| 测量范围 | 10kPa-1000kPa |
| 测量介质 | 气体、液体、蒸汽、油 |
| 精度等级 | 0.075%FS |
| 供电电压 | DC24V |
| 年稳定性 | ±0.2%FS/年 |
| 环境温度 | -40℃~+80℃ |
| 输出信号 | 4-20mA、HART/蓝牙 |
| 膜片材质 | 316L、哈氏合金C-276、钛、钽、蒙乃尔 |
咨询热线:0533-3571086
微信咨询:13953341631
QQ咨询:2742148107
公司地址:淄博市高新区政通路135号
采用单晶硅压阻技术,性能稳定,精度可达±0.075%FS
最高100:1量程比,测量范围调整灵活
采用高性能EMC防护电路模块,有效降低电磁扰动对产品的输出影响
稳定性强,可达±0.1%SPAN/5年

| 测量范围 | 10kPa-1000kPa |
| 测量介质 | 气体、液体、蒸汽、油 |
| 精度等级 | 0.075%FS |
| 供电电压 | DC24V |
| 年稳定性 | ±0.2%FS/年 |
| 环境温度 | -40℃~+80℃ |
| 输出信号 | 4-20mA、HART/蓝牙 |
| 膜片材质 | 316L、哈氏合金C-276、钛、钽、蒙乃尔 |
版权所有 mile米乐app 技术支持 创世网络 工信部备案号:鲁ICP备16040553号-1,公安部网站备案号:37039002000339